| 3 meses de $2,235.49 sin intereses | Total $6,706.47 | |
| 6 meses de $1,117.74 sin intereses | Total $6,706.47 | |
| 9 meses de $745.16 sin intereses | Total $6,706.47 |
| 1 mes de $6,706.47 sin intereses | Total $6,706.47 | |
| 3 meses de $2,235.49 sin intereses | Total $6,706.47 | |
| 6 meses de $1,117.74 sin intereses | Total $6,706.47 |
| 9 meses de $883.46 | Total $7,951.19 | |
| 12 meses de $693.39 | Total $8,320.72 |
