| 3 meses de $10,666.66 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 6 meses de $5,333.33 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 9 meses de $3,555.55 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 12 meses de $2,666.66 sin intereses | Total $32,000.00 |
| 1 mes de $32,000.00 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 3 meses de $10,666.66 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 6 meses de $5,333.33 sin intereses | Total $32,000.00 |
| 9 meses de $4,215.46 | Total $37,939.20 | |
| 12 meses de $3,308.53 | Total $39,702.40 |
