| 3 meses de $1,833.33 sin intereses | Total $5,500.00 | |
| 6 meses de $916.66 sin intereses | Total $5,500.00 | |
| 9 meses de $611.11 sin intereses | Total $5,500.00 |
| 1 mes de $5,500.00 sin intereses | Total $5,500.00 | |
| 3 meses de $1,833.33 sin intereses | Total $5,500.00 | |
| 6 meses de $916.66 sin intereses | Total $5,500.00 |
| 9 meses de $724.53 | Total $6,520.80 | |
| 12 meses de $568.65 | Total $6,823.85 |
