| 3 meses de $2,866.33 sin intereses | Total $8,599.00 | |
| 6 meses de $1,433.16 sin intereses | Total $8,599.00 | |
| 9 meses de $955.44 sin intereses | Total $8,599.00 |
| 1 mes de $8,599.00 sin intereses | Total $8,599.00 | |
| 3 meses de $2,866.33 sin intereses | Total $8,599.00 | |
| 6 meses de $1,433.16 sin intereses | Total $8,599.00 |
| 9 meses de $1,132.77 | Total $10,194.97 | |
| 12 meses de $889.06 | Total $10,668.78 |
