| 3 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 6 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 9 meses de $722.22 sin intereses | Total $6,500.00 |
| 1 mes de $6,500.00 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 3 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 6 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $6,500.00 |
| 9 meses de $856.26 | Total $7,706.40 | |
| 12 meses de $672.04 | Total $8,064.55 |
