| 3 meses de $16,333.33 sin intereses | Total $49,000.00 | |
| 6 meses de $8,166.66 sin intereses | Total $49,000.00 | |
| 9 meses de $5,444.44 sin intereses | Total $49,000.00 | |
| 12 meses de $4,083.33 sin intereses | Total $49,000.00 |
| 1 mes de $49,000.00 sin intereses | Total $49,000.00 | |
| 3 meses de $16,333.33 sin intereses | Total $49,000.00 | |
| 6 meses de $8,166.66 sin intereses | Total $49,000.00 |
| 9 meses de $6,454.93 | Total $58,094.40 | |
| 12 meses de $5,066.19 | Total $60,794.30 |
